adsWDyuk

Result Taiwan Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel taiwan di periode hari ini rabu, 04 desember 2024 angka keluaran 2976. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran taiwan hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran taiwan. Silahkan menuju ke tabel taiwan dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-12-2024 Rabu 2976
2. 03-12-2024 Selasa 2050
3. 02-12-2024 Senin 6125
4. 01-12-2024 Minggu 5334
5. 30-11-2024 Sabtu 1316
6. 29-11-2024 Jumat 3204
7. 27-11-2024 Rabu 3374
8. 26-11-2024 Selasa 1948
9. 25-11-2024 Senin 4105
10. 24-11-2024 Minggu 8941
11. 23-11-2024 Sabtu 0037
12. 22-11-2024 Jumat 5902
13. 21-11-2024 Kamis 6315
14. 20-11-2024 Rabu 2841
15. 19-11-2024 Selasa 4965
16. 18-11-2024 Senin 8356
17. 17-11-2024 Minggu 3751
18. 15-11-2024 Jumat 5661
19. 14-11-2024 Kamis 0592
20. 13-11-2024 Rabu 1806
21. 11-11-2024 Senin 5159
22. 10-11-2024 Minggu 3347
23. 08-11-2024 Jumat 2618
24. 06-11-2024 Rabu 8054
25. 05-11-2024 Selasa 7693
26. 04-11-2024 Senin 7949
27. 03-11-2024 Minggu 5362
28. 01-11-2024 Jumat 0857
29. 31-10-2024 Kamis 0026
30. 30-10-2024 Rabu 8615
31. 28-10-2024 Senin 2373
32. 27-10-2024 Minggu 4601
33. 26-10-2024 Sabtu 4136
34. 25-10-2024 Jumat 1594
35. 24-10-2024 Kamis 6361
36. 23-10-2024 Rabu 6710
37. 22-10-2024 Selasa 7497
38. 21-10-2024 Senin 4390
39. 20-10-2024 Minggu 0213
40. 19-10-2024 Sabtu 2591
41. 18-10-2024 Jumat 9314
42. 16-10-2024 Rabu 8340
43. 16-10-2024 Rabu 8340
44. 15-10-2024 Selasa 5924
45. 14-10-2024 Senin 1935
46. 13-10-2024 Minggu 9159
47. 12-10-2024 Sabtu 1589
48. 11-10-2024 Jumat 6017
49. 10-10-2024 Kamis 9557
50. 09-10-2024 Rabu 2672
51. 08-10-2024 Selasa 0362
52. 07-10-2024 Senin 6708
53. 06-10-2024 Minggu 5835
54. 05-10-2024 Sabtu 2953
55. 04-10-2024 Jumat 1128
56. 03-10-2024 Kamis 7865
57. 02-10-2024 Rabu 4575
58. 01-10-2024 Selasa 4802
59. 30-09-2024 Senin 3478
60. 29-09-2024 Minggu 9232
61. 28-09-2024 Sabtu 2304
62. 27-09-2024 Jumat 5691
63. 24-09-2024 Selasa 6447
64. 23-09-2024 Senin 5243
65. 21-09-2024 Sabtu 7105
66. 20-09-2024 Jumat 8129
67. 19-09-2024 Kamis 5797
68. 18-09-2024 Rabu 2738
69. 17-09-2024 Selasa 7592
70. 16-09-2024 Senin 8569
71. 15-09-2024 Minggu 8103
72. 14-09-2024 Sabtu 4383
73. 13-09-2024 Jumat 4937
74. 12-09-2024 Kamis 0805
75. 11-09-2024 Rabu 2356
76. 10-09-2024 Selasa 1562
77. 09-09-2024 Senin 3700
78. 08-09-2024 Minggu 5257
79. 07-09-2024 Sabtu 6715
80. 06-09-2024 Jumat 4491
81. 05-09-2024 Kamis 1866
82. 04-09-2024 Rabu 6171
83. 03-09-2024 Selasa 3492
84. 02-09-2024 Senin 1643
85. 01-09-2024 Minggu 2753
86. 31-08-2024 Sabtu 8509
87. 30-08-2024 Jumat 2110
88. 29-08-2024 Kamis 7234
89. 28-08-2024 Rabu 3072
90. 27-08-2024 Selasa 2637
91. 26-08-2024 Senin 4750
92. 25-08-2024 Minggu 5487
93. 24-08-2024 Sabtu 6416
94. 23-08-2024 Jumat 6974
95. 22-08-2024 Kamis 7501
96. 21-08-2024 Rabu 3014
97. 20-08-2024 Selasa 8863
98. 19-08-2024 Senin 3011
99. 18-08-2024 Minggu 5395
100. 17-08-2024 Sabtu 7660
101. 16-08-2024 Jumat 9982
102. 15-08-2024 Kamis 9732
103. 14-08-2024 Rabu 7634
104. 13-08-2024 Selasa 5780
105. 12-08-2024 Senin 0319
106. 11-08-2024 Minggu 9117
107. 10-08-2024 Sabtu 1675
108. 09-08-2024 Jumat 7330
109. 08-08-2024 Kamis 1209
110. 07-08-2024 Rabu 5136
111. 06-08-2024 Selasa 3889
112. 05-08-2024 Senin 0105
113. 04-08-2024 Minggu 0568
114. 03-08-2024 Sabtu 9795
115. 02-08-2024 Jumat 6471
116. 01-08-2024 Kamis 6264
117. 31-07-2024 Rabu 3316
118. 30-07-2024 Selasa 5923
119. 29-07-2024 Senin 2578
120. 28-07-2024 Minggu 8332
121. 27-07-2024 Sabtu 2879
122. 26-07-2024 Jumat 9980
123. 25-07-2024 Kamis 5414
124. 24-07-2024 Rabu 4699
125. 23-07-2024 Selasa 0532
126. 22-07-2024 Senin 4401
127. 21-07-2024 Minggu 0200
128. 20-07-2024 Sabtu 3255
129. 19-07-2024 Jumat 4962
130. 19-07-2024 Jumat 5705
131. 18-07-2024 Kamis 2583
132. 17-07-2024 Rabu 3716
133. 16-07-2024 Selasa 1065
134. 15-07-2024 Senin 4290
135. 14-07-2024 Minggu 5967
136. 13-07-2024 Sabtu 5127
137. 12-07-2024 Jumat 4809
138. 11-07-2024 Kamis 0338
139. 10-07-2024 Rabu 1740
140. 09-07-2024 Selasa 0739
141. 08-07-2024 Senin 5254
142. 07-07-2024 Minggu 6325
143. 06-07-2024 Sabtu 7244
144. 05-07-2024 Jumat 1649
145. 04-07-2024 Kamis 4532
146. 03-07-2024 Rabu 4873
147. 02-07-2024 Selasa 8004
148. 01-07-2024 Senin 3685
149. 30-06-2024 Minggu 5492
150. 29-06-2024 Sabtu 4128
151. 29-06-2024 Sabtu 4128
152. 28-06-2024 Jumat 2396
153. 26-06-2024 Rabu 1202
154. 24-06-2024 Senin 4754
155. 22-06-2024 Sabtu 5340
156. 21-06-2024 Jumat 7849
157. 20-06-2024 Kamis 1061
158. 19-06-2024 Rabu 4552
159. 18-06-2024 Selasa 6703
160. 18-06-2024 Selasa 6703
161. 17-06-2024 Senin 1934
162. 16-06-2024 Minggu 0873
163. 15-06-2024 Sabtu 0235
164. 14-06-2024 Jumat 9654
165. 13-06-2024 Kamis 9430
166. 12-06-2024 Rabu 4655
167. 11-06-2024 Selasa 2104
168. 10-06-2024 Senin 6672
169. 09-06-2024 Minggu 7322
170. 08-06-2024 Sabtu 6887
171. 07-06-2024 Jumat 5216
172. 06-06-2024 Kamis 3743
173. 05-06-2024 Rabu 0817
174. 04-06-2024 Selasa 7552
175. 03-06-2024 Senin 1613
176. 02-06-2024 Minggu 8732
177. 01-06-2024 Sabtu 0620
178. 31-05-2024 Jumat 0031
179. 30-05-2024 Kamis 4752
180. 29-05-2024 Rabu 6244
181. 28-05-2024 Selasa 8073
182. 27-05-2024 Senin 8356
183. 26-05-2024 Minggu 5465
184. 25-05-2024 Sabtu 4439
185. 24-05-2024 Jumat 8067
186. 23-05-2024 Kamis 7422
187. 22-05-2024 Rabu 0571
188. 21-05-2024 Selasa 5859
189. 20-05-2024 Senin 8096
190. 19-05-2024 Minggu 3713
191. 18-05-2024 Sabtu 1385
192. 17-05-2024 Jumat 7964
193. 16-05-2024 Kamis 7956
194. 15-05-2024 Rabu 6149
195. 14-05-2024 Selasa 4782
196. 13-05-2024 Senin 8178
197. 12-05-2024 Minggu 1694
198. 11-05-2024 Sabtu 3213
199. 10-05-2024 Jumat 4892
200. 09-05-2024 Kamis 9941
201. 08-05-2024 Rabu 0044
202. 07-05-2024 Selasa 2483
203. 06-05-2024 Senin 2040
204. 05-05-2024 Minggu 1567
205. 04-05-2024 Sabtu 7753
206. 03-05-2024 Jumat 3817
207. 02-05-2024 Kamis 0008
208. 01-05-2024 Rabu 3955
209. 30-04-2024 Selasa 3282
210. 29-04-2024 Senin 6156
211. 28-04-2024 Minggu 7289
212. 27-04-2024 Sabtu 6185
213. 26-04-2024 Jumat 5730
214. 25-04-2024 Kamis 8391
215. 24-04-2024 Rabu 9962
216. 23-04-2024 Selasa 0187
217. 22-04-2024 Senin 1370
218. 21-04-2024 Minggu 0129
219. 20-04-2024 Sabtu 4151
220. 19-04-2024 Jumat 4970
221. 18-04-2024 Kamis 5637
222. 17-04-2024 Rabu 1854
223. 16-04-2024 Selasa 2641
224. 15-04-2024 Senin 7578
225. 14-04-2024 Minggu 9534
226. 13-04-2024 Sabtu 0075
227. 12-04-2024 Jumat 1280
228. 11-04-2024 Kamis 5713
229. 10-04-2024 Rabu 3186
230. 09-04-2024 Selasa 3876
231. 08-04-2024 Senin 7922
232. 07-04-2024 Minggu 8881
233. 06-04-2024 Sabtu 4689
234. 05-04-2024 Jumat 0633
235. 04-04-2024 Kamis 1410
236. 03-04-2024 Rabu 9926
237. 02-04-2024 Selasa 6846
238. 01-04-2024 Senin 6787
239. 31-03-2024 Minggu 9461
240. 30-03-2024 Sabtu 4552
241. 29-03-2024 Jumat 4281
242. 28-03-2024 Kamis 3118
243. 27-03-2024 Rabu 8871
244. 26-03-2024 Selasa 0963
245. 25-03-2024 Senin 9720
246. 24-03-2024 Minggu 2062
247. 23-03-2024 Sabtu 3940
248. 22-03-2024 Jumat 5311
249. 21-03-2024 Kamis 1436
250. 20-03-2024 Rabu 9686
251. 19-03-2024 Selasa 7514
252. 18-03-2024 Senin 9352
253. 17-03-2024 Minggu 8563
254. 16-03-2024 Sabtu 4014
255. 15-03-2024 Jumat 5220
256. 14-03-2024 Kamis 4050
257. 13-03-2024 Rabu 9656
258. 12-03-2024 Selasa 4589
259. 11-03-2024 Senin 4022
260. 10-03-2024 Minggu 7778
261. 09-03-2024 Sabtu 7402
262. 08-03-2024 Jumat 9360
263. 07-03-2024 Kamis 0064
264. 06-03-2024 Rabu 0526
265. 05-03-2024 Selasa 4503
266. 04-03-2024 Senin 0211
267. 03-03-2024 Minggu 9808
268. 02-03-2024 Sabtu 6516
269. 01-03-2024 Jumat 5254
270. 29-02-2024 Kamis 4496
271. 28-02-2024 Rabu 1570
272. 27-02-2024 Selasa 7121
273. 26-02-2024 Senin 0258
274. 25-02-2024 Minggu 6087
275. 24-02-2024 Sabtu 2773
276. 23-02-2024 Jumat 7922
277. 22-02-2024 Kamis 6240
278. 21-02-2024 Rabu 0819
279. 20-02-2024 Selasa 6099
280. 19-02-2024 Senin 7332
281. 18-02-2024 Minggu 7574
282. 17-02-2024 Sabtu 2496
283. 16-02-2024 Jumat 0640
284. 15-02-2024 Kamis 7130
285. 14-02-2024 Rabu 6372
286. 13-02-2024 Selasa 0228
287. 12-02-2024 Senin 3066
288. 11-02-2024 Minggu 6399
289. 10-02-2024 Sabtu 8110
290. 09-02-2024 Jumat 9642
291. 08-02-2024 Kamis 4716
292. 07-02-2024 Rabu 3020
293. 06-02-2024 Selasa 7665
294. 05-02-2024 Senin 0774
295. 04-02-2024 Minggu 5088
296. 03-02-2024 Sabtu 8406
297. 02-02-2024 Jumat 4673
298. 01-02-2024 Kamis 2012
299. 31-01-2024 Rabu 1992
300. 30-01-2024 Selasa 9469
301. 29-01-2024 Senin 7715
302. 28-01-2024 Minggu 8732
303. 27-01-2024 Sabtu 6447
304. 26-01-2024 Jumat 0319
305. 25-01-2024 Kamis 5241
306. 24-01-2024 Rabu 6919
307. 23-01-2024 Selasa 5363
308. 22-01-2024 Senin 8761
309. 21-01-2024 Minggu 2093
310. 20-01-2024 Sabtu 1917
311. 19-01-2024 Jumat 1764
312. 18-01-2024 Kamis 6654
313. 17-01-2024 Rabu 7875
314. 16-01-2024 Selasa 2558
315. 15-01-2024 Senin 4227
316. 14-01-2024 Minggu 9672
317. 13-01-2024 Sabtu 1084
318. 12-01-2024 Jumat 4906
319. 11-01-2024 Kamis 5498
320. 10-01-2024 Rabu 0655
321. 09-01-2024 Selasa 3922
322. 08-01-2024 Senin 7224
323. 07-01-2024 Minggu 3507
324. 06-01-2024 Sabtu 3879
325. 05-01-2024 Jumat 9306
326. 04-01-2024 Kamis 2530
327. 03-01-2024 Rabu 2607
328. 02-01-2024 Selasa 5080
329. 01-01-2024 Senin 7120
330. 31-12-2023 Minggu 2168
331. 30-12-2023 Sabtu 4014
332. 29-12-2023 Jumat 2445
333. 28-12-2023 Kamis 5417
334. 27-12-2023 Rabu 9005
335. 26-12-2023 Selasa 9523
336. 25-12-2023 Senin 6354
337. 24-12-2023 Minggu 3622
338. 23-12-2023 Sabtu 5216
339. 22-12-2023 Jumat 0530
340. 21-12-2023 Kamis 4680
341. 20-12-2023 Rabu 3516
342. 19-12-2023 Selasa 0162
343. 18-12-2023 Senin 1994
344. 17-12-2023 Minggu 0869
345. 16-12-2023 Sabtu 8497
346. 15-12-2023 Jumat 0208
347. 14-12-2023 Kamis 7761
348. 13-12-2023 Rabu 1201
349. 12-12-2023 Selasa 6094
350. 11-12-2023 Senin 8820
351. 10-12-2023 Minggu 8214
352. 09-12-2023 Sabtu 5738
353. 08-12-2023 Jumat 7592
354. 07-12-2023 Kamis 2289
355. 06-12-2023 Rabu 7426
356. 05-12-2023 Selasa 9659
357. 04-12-2023 Senin 5668
358. 03-12-2023 Minggu 5904
359. 02-12-2023 Sabtu 1466
360. 01-12-2023 Jumat 0769
361. 30-11-2023 Kamis 2462
362. 29-11-2023 Rabu 7885
363. 28-11-2023 Selasa 4521
364. 27-11-2023 Senin 8191
365. 26-11-2023 Minggu 2544
366. 25-11-2023 Sabtu 1002
367. 24-11-2023 Jumat 2539
368. 23-11-2023 Kamis 3461
369. 22-11-2023 Rabu 5556
370. 21-11-2023 Selasa 1939
371. 20-11-2023 Senin 5868
372. 19-11-2023 Minggu 7536
373. 18-11-2023 Sabtu 1157
374. 17-11-2023 Jumat 7687
375. 16-11-2023 Kamis 8169
376. 15-11-2023 Rabu 0377
377. 14-11-2023 Selasa 2644
378. 13-11-2023 Senin 7056
379. 12-11-2023 Minggu 4545
380. 11-11-2023 Sabtu 6557
381. 10-11-2023 Jumat 3743
382. 09-11-2023 Kamis 0502
383. 08-11-2023 Rabu 9507
384. 07-11-2023 Selasa 7575
385. 06-11-2023 Senin 8560
386. 05-11-2023 Minggu 0417
387. 04-11-2023 Sabtu 9774
388. 03-11-2023 Jumat 5620
389. 02-11-2023 Kamis 2543
390. 01-11-2023 Rabu 8968
391. 31-10-2023 Selasa 2353
392. 30-10-2023 Senin 1560
393. 29-10-2023 Minggu 7022
394. 28-10-2023 Sabtu 2305
395. 27-10-2023 Jumat 7478
396. 26-10-2023 Kamis 6881
397. 25-10-2023 Rabu 7295
398. 24-10-2023 Selasa 0832
399. 23-10-2023 Senin 8686
400. 22-10-2023 Minggu 3752
401. 21-10-2023 Sabtu 4450
402. 20-10-2023 Jumat 3726
403. 19-10-2023 Kamis 4075
404. 18-10-2023 Rabu 3590
405. 17-10-2023 Selasa 9069
406. 16-10-2023 Senin 7497
407. 15-10-2023 Minggu 2877
408. 14-10-2023 Sabtu 8366
409. 13-10-2023 Jumat 6875
410. 12-10-2023 Kamis 6180
411. 11-10-2023 Rabu 4929
412. 10-10-2023 Selasa 4864
413. 09-10-2023 Senin 4626
414. 08-10-2023 Minggu 9646
415. 07-10-2023 Sabtu 8022
416. 06-10-2023 Jumat 6002
417. 05-10-2023 Kamis 6045
418. 04-10-2023 Rabu 4036
419. 03-10-2023 Selasa 7702
420. 02-10-2023 Senin 3257
421. 01-10-2023 Minggu 8397
422. 30-09-2023 Sabtu 5345
423. 29-09-2023 Jumat 9848
424. 28-09-2023 Kamis 6603
425. 27-09-2023 Rabu 4412
426. 26-09-2023 Selasa 7003
427. 25-09-2023 Senin 7120
428. 24-09-2023 Minggu 0642
429. 23-09-2023 Sabtu 4192
430. 22-09-2023 Jumat 9569
431. 21-09-2023 Kamis 7062
432. 20-09-2023 Rabu 2782
433. 19-09-2023 Selasa 0956
434. 18-09-2023 Senin 4011
435. 17-09-2023 Minggu 5799
436. 16-09-2023 Sabtu 4306
437. 15-09-2023 Jumat 6831
438. 14-09-2023 Kamis 9110
439. 13-09-2023 Rabu 2243
440. 12-09-2023 Selasa 1731
441. 11-09-2023 Senin 0853
442. 10-09-2023 Minggu 7300
443. 09-09-2023 Sabtu 0548
444. 08-09-2023 Jumat 1765
445. 07-09-2023 Kamis 4052
446. 06-09-2023 Rabu 6263
447. 05-09-2023 Selasa 5824
448. 04-09-2023 Senin 2236
449. 03-09-2023 Minggu 0280
450. 02-09-2023 Sabtu 0077
451. 01-09-2023 Jumat 4590
452. 31-08-2023 Kamis 2761
453. 30-08-2023 Rabu 1155
454. 29-08-2023 Selasa 7976
455. 28-08-2023 Senin 0948
456. 27-08-2023 Minggu 5166
457. 26-08-2023 Sabtu 2485
458. 25-08-2023 Jumat 7923
459. 24-08-2023 Kamis 1316
460. 23-08-2023 Rabu 1037
461. 22-08-2023 Selasa 0997
462. 21-08-2023 Senin 1754
463. 20-08-2023 Minggu 0425
464. 19-08-2023 Sabtu 8851
465. 18-08-2023 Jumat 1421
466. 17-08-2023 Kamis 2554
467. 16-08-2023 Rabu 8735
468. 15-08-2023 Selasa 6725
469. 14-08-2023 Senin 4253
470. 13-08-2023 Minggu 2664
471. 12-08-2023 Sabtu 9959
472. 11-08-2023 Jumat 8894
473. 10-08-2023 Kamis 7540
474. 09-08-2023 Rabu 9365
475. 08-08-2023 Selasa 3563
476. 07-08-2023 Senin 9570
477. 06-08-2023 Minggu 4937
478. 05-08-2023 Sabtu 5629
479. 04-08-2023 Jumat 9822
480. 03-08-2023 Kamis 7098
481. 02-08-2023 Rabu 5355
482. 01-08-2023 Selasa 6793
483. 31-07-2023 Senin 8429
484. 30-07-2023 Minggu 2591
485. 29-07-2023 Sabtu 0397
486. 28-07-2023 Jumat 2849
487. 27-07-2023 Kamis 5032
488. 26-07-2023 Rabu 0652
489. 25-07-2023 Selasa 5196
490. 24-07-2023 Senin 1378
491. 23-07-2023 Minggu 7789
492. 22-07-2023 Sabtu 6834
493. 21-07-2023 Jumat 7026
494. 20-07-2023 Kamis 3261
495. 19-07-2023 Rabu 6882
496. 18-07-2023 Selasa 4904
497. 17-07-2023 Senin 2214
498. 16-07-2023 Minggu 7713
499. 15-07-2023 Sabtu 9419
500. 14-07-2023 Jumat 8846
501. 13-07-2023 Kamis 5909
502. 12-07-2023 Rabu 2301
503. 11-07-2023 Selasa 8683
504. 10-07-2023 Senin 1805
505. 09-07-2023 Minggu 2843
506. 08-07-2023 Sabtu 5487
507. 07-07-2023 Jumat 3258
508. 06-07-2023 Kamis 4614
509. 05-07-2023 Rabu 6289
510. 04-07-2023 Selasa 1319
511. 03-07-2023 Senin 6028
512. 02-07-2023 Minggu 0924
513. 01-07-2023 Sabtu 4205
514. 30-06-2023 Jumat 9869
515. 29-06-2023 Kamis 0486
516. 28-06-2023 Rabu 4875
517. 27-06-2023 Selasa 8053
518. 26-06-2023 Senin 0137
519. 25-06-2023 Minggu 0689
520. 24-06-2023 Sabtu 6207
521. 23-06-2023 Jumat 5240
522. 22-06-2023 Kamis 1497
523. 21-06-2023 Rabu 7609
524. 20-06-2023 Selasa 3204
525. 19-06-2023 Senin 2141
526. 18-06-2023 Minggu 0328
527. 17-06-2023 Sabtu 9756
528. 16-06-2023 Jumat 9004
529. 15-06-2023 Kamis 7862
530. 14-06-2023 Rabu 6936
531. 13-06-2023 Selasa 4503
532. 12-06-2023 Senin 1535
533. 11-06-2023 Minggu 6635
534. 10-06-2023 Sabtu 3295
535. 09-06-2023 Jumat 1057
536. 08-06-2023 Kamis 8095
537. 07-06-2023 Rabu 5878
538. 06-06-2023 Selasa 1682
539. 05-06-2023 Senin 8728
540. 04-06-2023 Minggu 1989
541. 03-06-2023 Sabtu 7437
542. 02-06-2023 Jumat 0322
543. 01-06-2023 Kamis 3782
544. 31-05-2023 Rabu 0690
545. 30-05-2023 Selasa 5265
546. 29-05-2023 Senin 9874
547. 28-05-2023 Minggu 0954
548. 27-05-2023 Sabtu 6920
549. 26-05-2023 Jumat 2475
550. 25-05-2023 Kamis 9008
551. 24-05-2023 Rabu 8682
552. 23-05-2023 Selasa 9331
553. 22-05-2023 Senin 0827
554. 21-05-2023 Minggu 1798
555. 20-05-2023 Sabtu 5137
556. 19-05-2023 Jumat 0850
557. 18-05-2023 Kamis 2324
558. 17-05-2023 Rabu 4612
559. 16-05-2023 Selasa 2369
560. 15-05-2023 Senin 3680
561. 14-05-2023 Minggu 0501
562. 13-05-2023 Sabtu 7471
563. 12-05-2023 Jumat 4627
564. 11-05-2023 Kamis 4344
565. 10-05-2023 Rabu 9109
566. 09-05-2023 Selasa 5495
567. 08-05-2023 Senin 1208
568. 07-05-2023 Minggu 6875
569. 06-05-2023 Sabtu 8451
570. 05-05-2023 Jumat 5919
571. 04-05-2023 Kamis 4103
572. 03-05-2023 Rabu 0927
573. 02-05-2023 Selasa 5024
574. 01-05-2023 Senin 0389
575. 30-04-2023 Minggu 1816
576. 29-04-2023 Sabtu 2939
577. 28-04-2023 Jumat 6974
578. 27-04-2023 Kamis 5088
579. 27-04-2023 Kamis 5088
580. 26-04-2023 Rabu 7828
581. 25-04-2023 Selasa 0431
582. 24-04-2023 Senin 1021
583. 23-04-2023 Minggu 1776
584. 22-04-2023 Sabtu 0824
585. 21-04-2023 Jumat 3474
586. 20-04-2023 Kamis 9159
587. 19-04-2023 Rabu 5548
588. 18-04-2023 Selasa 4810
589. 17-04-2023 Senin 8811
590. 16-04-2023 Minggu 4727
591. 15-04-2023 Sabtu 1771
592. 14-04-2023 Jumat 1923
593. 13-04-2023 Kamis 1752
594. 12-04-2023 Rabu 8919
595. 11-04-2023 Selasa 5311
596. 10-04-2023 Senin 9793
597. 09-04-2023 Minggu 2659
598. 08-04-2023 Sabtu 2158
599. 07-04-2023 Jumat 9765
600. 06-04-2023 Kamis 4025
601. 05-04-2023 Rabu 9203
602. 04-04-2023 Selasa 0101
603. 03-04-2023 Senin 2586
604. 02-04-2023 Minggu 0595
605. 01-04-2023 Sabtu 4901
606. 31-03-2023 Jumat 4787
607. 30-03-2023 Kamis 3427
608. 29-03-2023 Rabu 3210
609. 28-03-2023 Selasa 3036
610. 27-03-2023 Senin 5377
611. 26-03-2023 Minggu 6881
612. 25-03-2023 Sabtu 7396
613. 24-03-2023 Jumat 2779
614. 23-03-2023 Kamis 9955
615. 22-03-2023 Rabu 3173
616. 21-03-2023 Selasa 0570
617. 20-03-2023 Senin 4072
618. 19-03-2023 Minggu 1938
619. 18-03-2023 Sabtu 3856
620. 17-03-2023 Jumat 1448
621. 16-03-2023 Kamis 8135
622. 15-03-2023 Rabu 1967
623. 14-03-2023 Selasa 3245
624. 13-03-2023 Senin 5793
625. 12-03-2023 Minggu 0673
626. 11-03-2023 Sabtu 5004
627. 10-03-2023 Jumat 1836
628. 09-03-2023 Kamis 9012
629. 08-03-2023 Rabu 0133
630. 07-03-2023 Selasa 3748
631. 06-03-2023 Senin 9615
632. 05-03-2023 Minggu 4263
633. 04-03-2023 Sabtu 6618
634. 03-03-2023 Jumat 9362
635. 02-03-2023 Kamis 7639
636. 01-03-2023 Rabu 5249
637. 28-02-2023 Selasa 4809
638. 27-02-2023 Senin 3440
639. 26-02-2023 Minggu 8041
640. 25-02-2023 Sabtu 2370
641. 24-02-2023 Jumat 7074
642. 23-02-2023 Kamis 5811
643. 22-02-2023 Rabu 6711
644. 21-02-2023 Selasa 0787
645. 20-02-2023 Senin 4294
646. 19-02-2023 Minggu 0383
647. 18-02-2023 Sabtu 7510
648. 17-02-2023 Jumat 8503
649. 16-02-2023 Kamis 3307
650. 15-02-2023 Rabu 6481
651. 14-02-2023 Selasa 3906
652. 13-02-2023 Senin 2416
653. 12-02-2023 Minggu 0665
654. 11-02-2023 Sabtu 0665
655. 10-02-2023 Jumat 2905
656. 09-02-2023 Kamis 6460
657. 08-02-2023 Rabu 3011
658. 07-02-2023 Selasa 9816
659. 06-02-2023 Senin 7868
660. 05-02-2023 Minggu 2815
661. 04-02-2023 Sabtu 5486
662. 03-02-2023 Jumat 8113
663. 02-02-2023 Kamis 8759
664. 01-02-2023 Rabu 5651
665. 31-01-2023 Selasa 2191
666. 30-01-2023 Senin 4954
667. 29-01-2023 Minggu 1106
668. 28-01-2023 Sabtu 9985
669. 27-01-2023 Jumat 3925
670. 26-01-2023 Kamis 4567
671. 25-01-2023 Rabu 4062
672. 24-01-2023 Selasa 6559
673. 23-01-2023 Senin 1195
674. 22-01-2023 Minggu 0706
675. 21-01-2023 Sabtu 1776
676. 20-01-2023 Jumat 9797
677. 19-01-2023 Kamis 8831
678. 18-01-2023 Rabu 8554
679. 17-01-2023 Selasa 9659
680. 16-01-2023 Senin 8060
681. 15-01-2023 Minggu 0441
682. 14-01-2023 Sabtu 9324
683. 13-01-2023 Jumat 5501
684. 12-01-2023 Kamis 5740
685. 11-01-2023 Rabu 2747
686. 10-01-2023 Selasa 7424
687. 09-01-2023 Senin 6256
688. 08-01-2023 Minggu 9642
689. 07-01-2023 Sabtu 0052
690. 06-01-2023 Jumat 6145
691. 05-01-2023 Kamis 6954
692. 04-01-2023 Rabu 9570
693. 03-01-2023 Selasa 4783
694. 02-01-2023 Senin 9559
695. 01-01-2023 Minggu 0804
696. 31-12-2022 Sabtu 9855
697. 30-12-2022 Jumat 0926
698. 29-12-2022 Kamis 4015
699. 28-12-2022 Rabu 0962
700. 27-12-2022 Selasa 4539
701. 26-12-2022 Senin 3176
702. 25-12-2022 Minggu 8494
703. 24-12-2022 Sabtu 6353
704. 23-12-2022 Jumat 6397
705. 22-12-2022 Kamis 7662
706. 21-12-2022 Rabu 0847
707. 20-12-2022 Selasa 6707
708. 19-12-2022 Senin 8854
709. 18-12-2022 Minggu 7092
710. 17-12-2022 Sabtu 5050
711. 16-12-2022 Jumat 6144
712. 15-12-2022 Kamis 8524
713. 14-12-2022 Rabu 5287
714. 13-12-2022 Selasa 8794
715. 12-12-2022 Senin 3617
716. 11-12-2022 Minggu 5621
717. 10-12-2022 Sabtu 4302
718. 09-12-2022 Jumat 9260
719. 08-12-2022 Kamis 4322
720. 07-12-2022 Rabu 3951
721. 06-12-2022 Selasa 9798
722. 05-12-2022 Senin 4916
723. 04-12-2022 Minggu 0215
724. 03-12-2022 Sabtu 8146
725. 02-12-2022 Jumat 6534
726. 01-12-2022 Kamis 7030
727. 30-11-2022 Rabu 5859
728. 29-11-2022 Selasa 5808
729. 28-11-2022 Senin 9776
730. 27-11-2022 Minggu 3995
731. 26-11-2022 Sabtu 9844
732. 25-11-2022 Jumat 9897
733. 24-11-2022 Kamis 1710
734. 23-11-2022 Rabu 6870
735. 22-11-2022 Selasa 5925
736. 21-11-2022 Senin 4509
737. 20-11-2022 Minggu 6138
738. 19-11-2022 Sabtu 1752
739. 18-11-2022 Jumat 0011
740. 17-11-2022 Kamis 6019
741. 16-11-2022 Rabu 3604
742. 15-11-2022 Selasa 8277
743. 14-11-2022 Senin 9888
744. 13-11-2022 Minggu 4694
745. 12-11-2022 Sabtu 1530
746. 11-11-2022 Jumat 0664
747. 10-11-2022 Kamis 1801
748. 09-11-2022 Rabu 6210
749. 08-11-2022 Selasa 3631
750. 07-11-2022 Senin 5539
751. 06-11-2022 Minggu 8029
752. 05-11-2022 Sabtu 9352
753. 04-11-2022 Jumat 2955
754. 03-11-2022 Kamis 8056
755. 02-11-2022 Rabu 3776
756. 01-11-2022 Selasa 8573
757. 31-10-2022 Senin 9618
758. 30-10-2022 Minggu 3282
759. 29-10-2022 Sabtu 4643
760. 28-10-2022 Jumat 2477
761. 27-10-2022 Kamis 4796
762. 26-10-2022 Rabu 4110
763. 25-10-2022 Selasa 2425
764. 24-10-2022 Senin 1982
765. 23-10-2022 Minggu 3790
766. 22-10-2022 Sabtu 3949
