adsWDyuk

Result Oregon 06 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 06 di periode hari ini kamis, 21 november 2024 angka keluaran 0139. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 06 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 06. Silahkan menuju ke tabel oregon 06 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 21-11-2024 Kamis 0139
2. 20-11-2024 Rabu 1258
3. 18-11-2024 Senin 1665
4. 17-11-2024 Minggu 0008
5. 16-11-2024 Sabtu 3528
6. 15-11-2024 Jumat 9034
7. 14-11-2024 Kamis 3180
8. 13-11-2024 Rabu 6986
9. 12-11-2024 Selasa 3212
10. 11-11-2024 Senin 8354
11. 08-11-2024 Jumat 4818
12. 07-11-2024 Kamis 6882
13. 05-11-2024 Selasa 0156
14. 04-11-2024 Senin 3275
15. 03-11-2024 Minggu 5956
16. 02-11-2024 Sabtu 8480
17. 31-10-2024 Kamis 7023
18. 30-10-2024 Rabu 6809
19. 29-10-2024 Selasa 1246
20. 25-10-2024 Jumat 1146
21. 23-10-2024 Rabu 3414
22. 20-10-2024 Minggu 2049
23. 19-10-2024 Sabtu 0710
24. 18-10-2024 Jumat 2573
25. 18-10-2024 Jumat 2573
26. 17-10-2024 Kamis 7399
27. 16-10-2024 Rabu 2207
28. 15-10-2024 Selasa 8269
29. 14-10-2024 Senin 9441
30. 13-10-2024 Minggu 9858
31. 12-10-2024 Sabtu 9178
32. 11-10-2024 Jumat 1288
33. 09-10-2024 Rabu 7883
34. 08-10-2024 Selasa 1846
35. 08-10-2024 Selasa 4322
36. 07-10-2024 Senin 9059
37. 06-10-2024 Minggu 0948
38. 05-10-2024 Sabtu 4234
39. 04-10-2024 Jumat 2317
40. 03-10-2024 Kamis 0793
41. 02-10-2024 Rabu 6774
42. 01-10-2024 Selasa 6332
43. 30-09-2024 Senin 7681
44. 29-09-2024 Minggu 9782
45. 28-09-2024 Sabtu 7066
46. 26-09-2024 Kamis 8210
47. 25-09-2024 Rabu 5995
48. 24-09-2024 Selasa 5670
49. 23-09-2024 Senin 7234
50. 22-09-2024 Minggu 4909
51. 21-09-2024 Sabtu 0080
52. 20-09-2024 Jumat 0262
53. 19-09-2024 Kamis 5012
54. 18-09-2024 Rabu 9547
55. 17-09-2024 Selasa 5287
56. 16-09-2024 Senin 5655
57. 15-09-2024 Minggu 9827
58. 14-09-2024 Sabtu 2005
59. 13-09-2024 Jumat 7931
60. 12-09-2024 Kamis 7684
61. 11-09-2024 Rabu 7081
62. 10-09-2024 Selasa 0886
63. 09-09-2024 Senin 5921
64. 08-09-2024 Minggu 2031
65. 07-09-2024 Sabtu 5981
66. 06-09-2024 Jumat 7186
67. 05-09-2024 Kamis 3176
68. 04-09-2024 Rabu 1920
69. 03-09-2024 Selasa 0117
70. 01-09-2024 Minggu 6763
71. 31-08-2024 Sabtu 5312
72. 29-08-2024 Kamis 9037
73. 28-08-2024 Rabu 5677
74. 27-08-2024 Selasa 5097
75. 26-08-2024 Senin 7261
76. 25-08-2024 Minggu 4342
77. 24-08-2024 Sabtu 6962
78. 22-08-2024 Kamis 3485
79. 20-08-2024 Selasa 9055
80. 19-08-2024 Senin 6228
81. 18-08-2024 Minggu 7622
82. 16-08-2024 Jumat 4462
83. 15-08-2024 Kamis 1623
84. 14-08-2024 Rabu 8315
85. 12-08-2024 Senin 1337
86. 11-08-2024 Minggu 9317
87. 10-08-2024 Sabtu 5023
88. 09-08-2024 Jumat 2271
89. 08-08-2024 Kamis 7593
90. 07-08-2024 Rabu 6706
91. 06-08-2024 Selasa 3842
92. 05-08-2024 Senin 3929
93. 03-08-2024 Sabtu 8683
94. 02-08-2024 Jumat 8593
95. 01-08-2024 Kamis 3091
96. 31-07-2024 Rabu 9588
97. 30-07-2024 Selasa 3440
98. 28-07-2024 Minggu 6538
99. 27-07-2024 Sabtu 7861
100. 26-07-2024 Jumat 7377
101. 25-07-2024 Kamis 7434
102. 22-07-2024 Senin 4349
103. 20-07-2024 Sabtu 6564
104. 19-07-2024 Jumat 3691
105. 18-07-2024 Kamis 8438
106. 16-07-2024 Selasa 2269
107. 15-07-2024 Senin 2889
108. 14-07-2024 Minggu 9050
109. 13-07-2024 Sabtu 4633
110. 12-07-2024 Jumat 3145
111. 11-07-2024 Kamis 7439
112. 09-07-2024 Selasa 8048
113. 08-07-2024 Senin 2886
114. 06-07-2024 Sabtu 6772
115. 05-07-2024 Jumat 1342
116. 03-07-2024 Rabu 7858
117. 01-07-2024 Senin 5134
118. 30-06-2024 Minggu 5898
119. 29-06-2024 Sabtu 4156
120. 28-06-2024 Jumat 7266
121. 27-06-2024 Kamis 9074
122. 26-06-2024 Rabu 1469
123. 25-06-2024 Selasa 6743
124. 24-06-2024 Senin 1490
125. 23-06-2024 Minggu 6573
126. 22-06-2024 Sabtu 5786
127. 21-06-2024 Jumat 7105
128. 20-06-2024 Kamis 1541
129. 19-06-2024 Rabu 1490
130. 18-06-2024 Selasa 2473
131. 17-06-2024 Senin 6544
132. 16-06-2024 Minggu 1691
133. 15-06-2024 Sabtu 2021
134. 14-06-2024 Jumat 5091
135. 13-06-2024 Kamis 7771
136. 12-06-2024 Rabu 2933
137. 11-06-2024 Selasa 6282
138. 10-06-2024 Senin 6624
139. 09-06-2024 Minggu 2655
140. 08-06-2024 Sabtu 4345
141. 07-06-2024 Jumat 7961
142. 06-06-2024 Kamis 3648
143. 05-06-2024 Rabu 6605
144. 04-06-2024 Selasa 4634
145. 03-06-2024 Senin 1878
146. 02-06-2024 Minggu 1989
147. 01-06-2024 Sabtu 5965
148. 31-05-2024 Jumat 0570
149. 30-05-2024 Kamis 5008
150. 29-05-2024 Rabu 4272
151. 28-05-2024 Selasa 4624
152. 27-05-2024 Senin 7555
153. 26-05-2024 Minggu 6566
154. 25-05-2024 Sabtu 0557
155. 24-05-2024 Jumat 1138
156. 23-05-2024 Kamis 2649
157. 22-05-2024 Rabu 5773
158. 21-05-2024 Selasa 7898
159. 20-05-2024 Senin 3533
160. 18-05-2024 Sabtu 0073
161. 17-05-2024 Jumat 5955
162. 16-05-2024 Kamis 1936
163. 15-05-2024 Rabu 4138
164. 13-05-2024 Senin 5818
165. 12-05-2024 Minggu 3555
166. 11-05-2024 Sabtu 6422
167. 10-05-2024 Jumat 4723
168. 09-05-2024 Kamis 7504
169. 08-05-2024 Rabu 0484
170. 07-05-2024 Selasa 5576
171. 06-05-2024 Senin 1289
172. 05-05-2024 Minggu 4138
173. 04-05-2024 Sabtu 5941
174. 03-05-2024 Jumat 7268
175. 01-05-2024 Rabu 0165
176. 01-05-2024 Rabu 0508
177. 30-04-2024 Selasa 3969
178. 29-04-2024 Senin 5399
179. 28-04-2024 Minggu 0572
180. 27-04-2024 Sabtu 6697
181. 26-04-2024 Jumat 7992
182. 25-04-2024 Kamis 9395
183. 24-04-2024 Rabu 2516
184. 23-04-2024 Selasa 2118
185. 22-04-2024 Senin 6382
186. 21-04-2024 Minggu 2559
187. 20-04-2024 Sabtu 3563
188. 19-04-2024 Jumat 3588
189. 18-04-2024 Kamis 1922
190. 17-04-2024 Rabu 7502
191. 16-04-2024 Selasa 6984
192. 15-04-2024 Senin 4746
193. 14-04-2024 Minggu 3424
194. 13-04-2024 Sabtu 6256
195. 12-04-2024 Jumat 7158
196. 11-04-2024 Kamis 7270
197. 10-04-2024 Rabu 2063
198. 09-04-2024 Selasa 3081
199. 08-04-2024 Senin 5397
200. 07-04-2024 Minggu 1476
201. 06-04-2024 Sabtu 1290
202. 05-04-2024 Jumat 9499
203. 04-04-2024 Kamis 5685
204. 03-04-2024 Rabu 6578
205. 02-04-2024 Selasa 2994
206. 01-04-2024 Senin 1442
207. 31-03-2024 Minggu 2004
208. 30-03-2024 Sabtu 8402
209. 29-03-2024 Jumat 4646
210. 28-03-2024 Kamis 2240
211. 27-03-2024 Rabu 0801
212. 26-03-2024 Selasa 7300
213. 25-03-2024 Senin 8006
214. 24-03-2024 Minggu 3221
215. 23-03-2024 Sabtu 0177
216. 22-03-2024 Jumat 2260
217. 21-03-2024 Kamis 6709
218. 20-03-2024 Rabu 8951
219. 19-03-2024 Selasa 8848
220. 18-03-2024 Senin 7017
221. 17-03-2024 Minggu 2875
222. 16-03-2024 Sabtu 0651
223. 15-03-2024 Jumat 0860
224. 14-03-2024 Kamis 0129
225. 13-03-2024 Rabu 1627
226. 12-03-2024 Selasa 8435
227. 11-03-2024 Senin 1596
228. 10-03-2024 Minggu 8835
229. 09-03-2024 Sabtu 9578
230. 07-03-2024 Kamis 6281
231. 06-03-2024 Rabu 2455
232. 05-03-2024 Selasa 4621
233. 04-03-2024 Senin 4592
234. 03-03-2024 Minggu 3557
235. 02-03-2024 Sabtu 0766
236. 01-03-2024 Jumat 7126
237. 29-02-2024 Kamis 5432
238. 28-02-2024 Rabu 6987
239. 27-02-2024 Selasa 5825
240. 26-02-2024 Senin 1825
241. 25-02-2024 Minggu 8433
242. 24-02-2024 Sabtu 5709
243. 23-02-2024 Jumat 9195
244. 22-02-2024 Kamis 5917
245. 21-02-2024 Rabu 1408
246. 20-02-2024 Selasa 3762
247. 19-02-2024 Senin 0869
248. 18-02-2024 Minggu 4810
249. 17-02-2024 Sabtu 7198
250. 16-02-2024 Jumat 4167
251. 15-02-2024 Kamis 7679
252. 14-02-2024 Rabu 6627
253. 13-02-2024 Selasa 8373
254. 12-02-2024 Senin 2912
255. 11-02-2024 Minggu 1990
256. 10-02-2024 Sabtu 3035
257. 09-02-2024 Jumat 0832
258. 08-02-2024 Kamis 0037
259. 07-02-2024 Rabu 3483
260. 06-02-2024 Selasa 6259
261. 05-02-2024 Senin 5502
262. 04-02-2024 Minggu 0037
263. 03-02-2024 Sabtu 3356
264. 02-02-2024 Jumat 8198
265. 01-02-2024 Kamis 4854
266. 31-01-2024 Rabu 3223
267. 30-01-2024 Selasa 0594
268. 29-01-2024 Senin 1332
269. 28-01-2024 Minggu 1712
270. 27-01-2024 Sabtu 7777
271. 26-01-2024 Jumat 3871
272. 25-01-2024 Kamis 3991
273. 24-01-2024 Rabu 3228
274. 23-01-2024 Selasa 7961
275. 22-01-2024 Senin 2118
276. 21-01-2024 Minggu 4225
277. 20-01-2024 Sabtu 3975
278. 19-01-2024 Jumat 4880
279. 18-01-2024 Kamis 8286
280. 17-01-2024 Rabu 7638
281. 16-01-2024 Selasa 5975
282. 15-01-2024 Senin 2939
283. 14-01-2024 Minggu 8100
284. 13-01-2024 Sabtu 4949
285. 12-01-2024 Jumat 7153
286. 11-01-2024 Kamis 3600
287. 10-01-2024 Rabu 7548
288. 09-01-2024 Selasa 3172
289. 08-01-2024 Senin 2065
290. 07-01-2024 Minggu 9433
291. 06-01-2024 Sabtu 1638
292. 05-01-2024 Jumat 9818
293. 04-01-2024 Kamis 9386
294. 03-01-2024 Rabu 7412
295. 02-01-2024 Selasa 5287
296. 01-01-2024 Senin 6993
297. 31-12-2023 Minggu 3932
298. 30-12-2023 Sabtu 3984
299. 29-12-2023 Jumat 6103
300. 28-12-2023 Kamis 1140
301. 27-12-2023 Rabu 0377
302. 26-12-2023 Selasa 2003
303. 25-12-2023 Senin 5369
304. 24-12-2023 Minggu 1255
305. 23-12-2023 Sabtu 5549
306. 22-12-2023 Jumat 5466
307. 21-12-2023 Kamis 7173
308. 20-12-2023 Rabu 8835
309. 19-12-2023 Selasa 7487
310. 18-12-2023 Senin 6016
311. 17-12-2023 Minggu 4519
312. 16-12-2023 Sabtu 4032
313. 15-12-2023 Jumat 7522
314. 14-12-2023 Kamis 7617
315. 13-12-2023 Rabu 3603
316. 12-12-2023 Selasa 5812
317. 11-12-2023 Senin 8081
318. 10-12-2023 Minggu 5954
319. 09-12-2023 Sabtu 1502
320. 08-12-2023 Jumat 1660
321. 07-12-2023 Kamis 8726
322. 06-12-2023 Rabu 9878
323. 05-12-2023 Selasa 8497
324. 04-12-2023 Senin 4242
325. 03-12-2023 Minggu 8302
326. 02-12-2023 Sabtu 6169
327. 01-12-2023 Jumat 9109
328. 30-11-2023 Kamis 1613
329. 29-11-2023 Rabu 9345
330. 28-11-2023 Selasa 6329
331. 27-11-2023 Senin 8913
332. 26-11-2023 Minggu 5889
333. 25-11-2023 Sabtu 5656
334. 24-11-2023 Jumat 2566
335. 23-11-2023 Kamis 1560
336. 22-11-2023 Rabu 4007
337. 21-11-2023 Selasa 1222
338. 20-11-2023 Senin 3954
339. 19-11-2023 Minggu 3139
340. 18-11-2023 Sabtu 0900
341. 17-11-2023 Jumat 1415
342. 16-11-2023 Kamis 5486
343. 15-11-2023 Rabu 5581
344. 14-11-2023 Selasa 4469
345. 13-11-2023 Senin 8027
346. 12-11-2023 Minggu 6586
347. 11-11-2023 Sabtu 2745
348. 10-11-2023 Jumat 4469
349. 09-11-2023 Kamis 5051
350. 08-11-2023 Rabu 9462
351. 07-11-2023 Selasa 3338
352. 06-11-2023 Senin 4654
353. 05-11-2023 Minggu 5590
354. 04-11-2023 Sabtu 4141
355. 03-11-2023 Jumat 8409
356. 02-11-2023 Kamis 7324
357. 01-11-2023 Rabu 4093
358. 31-10-2023 Selasa 9773
359. 30-10-2023 Senin 3674
360. 29-10-2023 Minggu 0849
361. 28-10-2023 Sabtu 4843
362. 27-10-2023 Jumat 2652
363. 26-10-2023 Kamis 9253
364. 25-10-2023 Rabu 4238
365. 24-10-2023 Selasa 9403
366. 23-10-2023 Senin 3696
367. 22-10-2023 Minggu 0679
368. 21-10-2023 Sabtu 2630
369. 20-10-2023 Jumat 2806
370. 19-10-2023 Kamis 4121
371. 18-10-2023 Rabu 3638
372. 17-10-2023 Selasa 7243
373. 16-10-2023 Senin 1516
374. 15-10-2023 Minggu 1170
375. 14-10-2023 Sabtu 9338
376. 13-10-2023 Jumat 4116
377. 12-10-2023 Kamis 0782
378. 11-10-2023 Rabu 8584
379. 10-10-2023 Selasa 3733
380. 09-10-2023 Senin 7462
381. 08-10-2023 Minggu 3541
382. 07-10-2023 Sabtu 0493
383. 06-10-2023 Jumat 2282
384. 05-10-2023 Kamis 3526
385. 04-10-2023 Rabu 6340
386. 03-10-2023 Selasa 5545
387. 02-10-2023 Senin 5505
388. 01-10-2023 Minggu 7935
389. 30-09-2023 Sabtu 6613
390. 29-09-2023 Jumat 8167
391. 28-09-2023 Kamis 4573
392. 27-09-2023 Rabu 9184
393. 26-09-2023 Selasa 6876
394. 25-09-2023 Senin 6851
395. 24-09-2023 Minggu 1997
396. 23-09-2023 Sabtu 6936
397. 22-09-2023 Jumat 5838
398. 21-09-2023 Kamis 1566
399. 20-09-2023 Rabu 4430
400. 19-09-2023 Selasa 4905
401. 18-09-2023 Senin 1641
402. 17-09-2023 Minggu 4435
403. 16-09-2023 Sabtu 1813
404. 15-09-2023 Jumat 5795
405. 14-09-2023 Kamis 8838
406. 13-09-2023 Rabu 7451
407. 12-09-2023 Selasa 4277
408. 11-09-2023 Senin 4660
409. 10-09-2023 Minggu 9119
410. 09-09-2023 Sabtu 8578
411. 08-09-2023 Jumat 3384
412. 07-09-2023 Kamis 6390
413. 06-09-2023 Rabu 8637
414. 05-09-2023 Selasa 5995
415. 04-09-2023 Senin 4916
416. 03-09-2023 Minggu 2728
417. 02-09-2023 Sabtu 0429
418. 01-09-2023 Jumat 4846
419. 31-08-2023 Kamis 5911
420. 30-08-2023 Rabu 3097
421. 29-08-2023 Selasa 9068
422. 28-08-2023 Senin 1831
423. 27-08-2023 Minggu 5381
424. 26-08-2023 Sabtu 4856
425. 25-08-2023 Jumat 1364
426. 24-08-2023 Kamis 4268
427. 23-08-2023 Rabu 0074
428. 22-08-2023 Selasa 0731
429. 21-08-2023 Senin 4766
430. 20-08-2023 Minggu 4712
431. 19-08-2023 Sabtu 0403
432. 18-08-2023 Jumat 6303
433. 17-08-2023 Kamis 0075
434. 16-08-2023 Rabu 6589
435. 15-08-2023 Selasa 7820
436. 14-08-2023 Senin 0576
437. 13-08-2023 Minggu 8706
438. 12-08-2023 Sabtu 1400
439. 11-08-2023 Jumat 1619
440. 10-08-2023 Kamis 2458
441. 09-08-2023 Rabu 1691
442. 08-08-2023 Selasa 9771
443. 07-08-2023 Senin 7032
444. 06-08-2023 Minggu 9678
445. 05-08-2023 Sabtu 6552
446. 04-08-2023 Jumat 4174
447. 03-08-2023 Kamis 0453
448. 02-08-2023 Rabu 9700
449. 01-08-2023 Selasa 4008
450. 31-07-2023 Senin 8709
451. 30-07-2023 Minggu 8382
452. 29-07-2023 Sabtu 2310
453. 28-07-2023 Jumat 1979
454. 27-07-2023 Kamis 6159
455. 26-07-2023 Rabu 9504
456. 25-07-2023 Selasa 1266
457. 24-07-2023 Senin 9044
458. 23-07-2023 Minggu 1286
459. 22-07-2023 Sabtu 7715
460. 21-07-2023 Jumat 9259
461. 20-07-2023 Kamis 3599
462. 19-07-2023 Rabu 3527
463. 18-07-2023 Selasa 7593
464. 17-07-2023 Senin 5261
465. 16-07-2023 Minggu 5089
466. 15-07-2023 Sabtu 8521
467. 14-07-2023 Jumat 0263
468. 13-07-2023 Kamis 8621
469. 12-07-2023 Rabu 2996
470. 11-07-2023 Selasa 5433
471. 10-07-2023 Senin 0653
472. 09-07-2023 Minggu 5561
473. 08-07-2023 Sabtu 5601
474. 07-07-2023 Jumat 8976
475. 06-07-2023 Kamis 2936
476. 05-07-2023 Rabu 5076
477. 04-07-2023 Selasa 3133
478. 03-07-2023 Senin 8354
479. 02-07-2023 Minggu 1270
480. 01-07-2023 Sabtu 7077
481. 30-06-2023 Jumat 0416
482. 29-06-2023 Kamis 9182
483. 28-06-2023 Rabu 3114
484. 27-06-2023 Selasa 2542
485. 26-06-2023 Senin 5262
486. 25-06-2023 Minggu 4057
487. 24-06-2023 Sabtu 4428
488. 23-06-2023 Jumat 7443
489. 22-06-2023 Kamis 9713
490. 21-06-2023 Rabu 3836
491. 20-06-2023 Selasa 0548
492. 19-06-2023 Senin 6201
493. 18-06-2023 Minggu 2227
494. 17-06-2023 Sabtu 7823
495. 16-06-2023 Jumat 7668
496. 15-06-2023 Kamis 9979
497. 14-06-2023 Rabu 9358
498. 13-06-2023 Selasa 9029
499. 12-06-2023 Senin 0532
500. 11-06-2023 Minggu 0747
501. 10-06-2023 Sabtu 4589
502. 09-06-2023 Jumat 6494
503. 08-06-2023 Kamis 9468
504. 07-06-2023 Rabu 4125
505. 06-06-2023 Selasa 9892
506. 05-06-2023 Senin 0143
507. 04-06-2023 Minggu 1746
508. 03-06-2023 Sabtu 1710
509. 02-06-2023 Jumat 6712
510. 01-06-2023 Kamis 0920
511. 31-05-2023 Rabu 1202
512. 30-05-2023 Selasa 5043
513. 29-05-2023 Senin 7897
514. 28-05-2023 Minggu 2353
515. 27-05-2023 Sabtu 2546
516. 26-05-2023 Jumat 9750
517. 25-05-2023 Kamis 2234
518. 24-05-2023 Rabu 3696
519. 23-05-2023 Selasa 0419
520. 22-05-2023 Senin 2433
521. 21-05-2023 Minggu 5129
522. 20-05-2023 Sabtu 9041
523. 19-05-2023 Jumat 6398
524. 18-05-2023 Kamis 5281
525. 17-05-2023 Rabu 7843
526. 16-05-2023 Selasa 4436
527. 15-05-2023 Senin 1595
528. 14-05-2023 Minggu 8366
529. 13-05-2023 Sabtu 7720
530. 12-05-2023 Jumat 5992
531. 11-05-2023 Kamis 5517
532. 10-05-2023 Rabu 8307
533. 09-05-2023 Selasa 8687
534. 08-05-2023 Senin 7117
535. 07-05-2023 Minggu 4086
536. 06-05-2023 Sabtu 7601
537. 05-05-2023 Jumat 8769
538. 04-05-2023 Kamis 7912
539. 03-05-2023 Rabu 3018
540. 02-05-2023 Selasa 6508
541. 01-05-2023 Senin 5356
542. 30-04-2023 Minggu 5792
543. 29-04-2023 Sabtu 0508
544. 28-04-2023 Jumat 5997
545. 27-04-2023 Kamis 8920
546. 26-04-2023 Rabu 4231
547. 25-04-2023 Selasa 0086
548. 24-04-2023 Senin 2188
549. 23-04-2023 Minggu 0511
550. 22-04-2023 Sabtu 8152
551. 21-04-2023 Jumat 6972
552. 20-04-2023 Kamis 7356
553. 19-04-2023 Rabu 3457
554. 18-04-2023 Selasa 1075
555. 17-04-2023 Senin 0688
556. 16-04-2023 Minggu 6428
557. 15-04-2023 Sabtu 0063
558. 14-04-2023 Jumat 2165
559. 13-04-2023 Kamis 5028
560. 12-04-2023 Rabu 2007
561. 11-04-2023 Selasa 4154
562. 10-04-2023 Senin 7001
563. 09-04-2023 Minggu 7532
564. 08-04-2023 Sabtu 4045
565. 07-04-2023 Jumat 6194
566. 06-04-2023 Kamis 1731
567. 05-04-2023 Rabu 3028
568. 04-04-2023 Selasa 4789
569. 03-04-2023 Senin 3478
570. 02-04-2023 Minggu 6012
571. 01-04-2023 Sabtu 9850
572. 31-03-2023 Jumat 3551
573. 30-03-2023 Kamis 5088
574. 29-03-2023 Rabu 1754
575. 28-03-2023 Selasa 4897
576. 27-03-2023 Senin 7267
577. 26-03-2023 Minggu 5271
578. 25-03-2023 Sabtu 0443
579. 24-03-2023 Jumat 3697
580. 23-03-2023 Kamis 0324
581. 22-03-2023 Rabu 5875
582. 21-03-2023 Selasa 9151
583. 20-03-2023 Senin 1482
584. 19-03-2023 Minggu 4882
585. 18-03-2023 Sabtu 7558
586. 17-03-2023 Jumat 3376
587. 16-03-2023 Kamis 7428
588. 15-03-2023 Rabu 9830
589. 14-03-2023 Selasa 7278
590. 13-03-2023 Senin 6085
591. 12-03-2023 Minggu 7797
592. 11-03-2023 Sabtu 8205
593. 10-03-2023 Jumat 4516
594. 09-03-2023 Kamis 2396
595. 08-03-2023 Rabu 8852
596. 07-03-2023 Selasa 3614
597. 06-03-2023 Senin 2271
598. 05-03-2023 Minggu 0148
599. 04-03-2023 Sabtu 8018
600. 03-03-2023 Jumat 1917
601. 02-03-2023 Kamis 8920
602. 01-03-2023 Rabu 7692
603. 28-02-2023 Selasa 1429
604. 27-02-2023 Senin 2884
605. 26-02-2023 Minggu 5454
606. 25-02-2023 Sabtu 4226
607. 24-02-2023 Jumat 4478
608. 23-02-2023 Kamis 1702
609. 22-02-2023 Rabu 5039
610. 21-02-2023 Selasa 4305
611. 20-02-2023 Senin 3633
612. 19-02-2023 Minggu 6709
613. 18-02-2023 Sabtu 8991
614. 17-02-2023 Jumat 8295
615. 16-02-2023 Kamis 3692
616. 15-02-2023 Rabu 9801
617. 14-02-2023 Selasa 3493
618. 13-02-2023 Senin 8154
619. 12-02-2023 Minggu 7450
620. 11-02-2023 Sabtu 0373
621. 10-02-2023 Jumat 4023
622. 09-02-2023 Kamis 2766
623. 08-02-2023 Rabu 2287
624. 07-02-2023 Selasa 2313
625. 06-02-2023 Senin 5083
626. 05-02-2023 Minggu 2735
627. 04-02-2023 Sabtu 8254
628. 03-02-2023 Jumat 1338
629. 02-02-2023 Kamis 4006
630. 01-02-2023 Rabu 5068
631. 31-01-2023 Selasa 7599
632. 30-01-2023 Senin 7021
633. 29-01-2023 Minggu 7772
634. 28-01-2023 Sabtu 3033
635. 27-01-2023 Jumat 1905
636. 26-01-2023 Kamis 6565
637. 25-01-2023 Rabu 4839
638. 24-01-2023 Selasa 3721
639. 23-01-2023 Senin 4463
640. 22-01-2023 Minggu 0072
641. 21-01-2023 Sabtu 1899
642. 20-01-2023 Jumat 3964
643. 19-01-2023 Kamis 6781
644. 18-01-2023 Rabu 4523
645. 17-01-2023 Selasa 5578
646. 16-01-2023 Senin 1193
647. 15-01-2023 Minggu 2508
648. 14-01-2023 Sabtu 0372
649. 13-01-2023 Jumat 1579
650. 12-01-2023 Kamis 6789
651. 11-01-2023 Rabu 1879
652. 10-01-2023 Selasa 5513
653. 09-01-2023 Senin 8607
654. 08-01-2023 Minggu 5366
655. 07-01-2023 Sabtu 8397
656. 06-01-2023 Jumat 6181
657. 05-01-2023 Kamis 2264
658. 04-01-2023 Rabu 2424
659. 03-01-2023 Selasa 2379
660. 02-01-2023 Senin 8746
661. 01-01-2023 Minggu 6588
662. 31-12-2022 Sabtu 5541
663. 30-12-2022 Jumat 7373
664. 29-12-2022 Kamis 0436
665. 28-12-2022 Rabu 7504
666. 27-12-2022 Selasa 2511
667. 26-12-2022 Senin 8100
668. 25-12-2022 Minggu 4563
669. 24-12-2022 Sabtu 0217
670. 23-12-2022 Jumat 8381
671. 22-12-2022 Kamis 7567
672. 21-12-2022 Rabu 5016
673. 20-12-2022 Selasa 1604
674. 20-12-2022 Selasa 1604
675. 19-12-2022 Senin 4170
676. 18-12-2022 Minggu 3971
677. 17-12-2022 Sabtu 6409
678. 16-12-2022 Jumat 0882
679. 15-12-2022 Kamis 0311
680. 14-12-2022 Rabu 8348
681. 13-12-2022 Selasa 5951
682. 12-12-2022 Senin 4286
683. 11-12-2022 Minggu 2104
684. 10-12-2022 Sabtu 1482
685. 09-12-2022 Jumat 0992
686. 08-12-2022 Kamis 7826
687. 07-12-2022 Rabu 7397
688. 06-12-2022 Selasa 9442
689. 05-12-2022 Senin 7794
690. 04-12-2022 Minggu 9545
691. 03-12-2022 Sabtu 5777
692. 02-12-2022 Jumat 5498
693. 01-12-2022 Kamis 9387
694. 30-11-2022 Rabu 2573
695. 29-11-2022 Selasa 5365
696. 28-11-2022 Senin 6721
697. 27-11-2022 Minggu 4476
698. 26-11-2022 Sabtu 3867
699. 25-11-2022 Jumat 1939
700. 24-11-2022 Kamis 0529
701. 23-11-2022 Rabu 8886
702. 22-11-2022 Selasa 9252
703. 21-11-2022 Senin 2034
704. 20-11-2022 Minggu 7780
705. 19-11-2022 Sabtu 8514
706. 18-11-2022 Jumat 1387
707. 17-11-2022 Kamis 6123
708. 16-11-2022 Rabu 1190
709. 15-11-2022 Selasa 3354
710. 14-11-2022 Senin 6916
711. 13-11-2022 Minggu 5726
712. 12-11-2022 Sabtu 0137
713. 11-11-2022 Jumat 4407
714. 10-11-2022 Kamis 4427
715. 09-11-2022 Rabu 1581
716. 08-11-2022 Selasa 5333
717. 07-11-2022 Senin 8755
718. 06-11-2022 Minggu 6853
719. 05-11-2022 Sabtu 5271
720. 04-11-2022 Jumat 4768
721. 03-11-2022 Kamis 4005
722. 02-11-2022 Rabu 7869
723. 01-11-2022 Selasa 4236
724. 31-10-2022 Senin 6607
725. 30-10-2022 Minggu 2408
726. 29-10-2022 Sabtu 4902
727. 28-10-2022 Jumat 5395
728. 27-10-2022 Kamis 9234
729. 26-10-2022 Rabu 0809
730. 25-10-2022 Selasa 8041
731. 24-10-2022 Senin 4008
732. 23-10-2022 Minggu 1236
733. 22-10-2022 Sabtu 0603
734. 21-10-2022 Jumat 2160
735. 20-10-2022 Kamis 1255
736. 19-10-2022 Rabu 9582
737. 18-10-2022 Selasa 5675
738. 17-10-2022 Senin 5808
739. 16-10-2022 Minggu 2063
740. 15-10-2022 Sabtu 0390
741. 14-10-2022 Jumat 7966
742. 13-10-2022 Kamis 4412
743. 12-10-2022 Rabu 2576
744. 11-10-2022 Selasa 7502
745. 10-10-2022 Senin 2681
746. 09-10-2022 Minggu 2763
747. 08-10-2022 Sabtu 8752
748. 07-10-2022 Jumat 5314
749. 06-10-2022 Kamis 3613
750. 05-10-2022 Rabu 1444
751. 04-10-2022 Selasa 8957
752. 03-10-2022 Senin 5002
753. 02-10-2022 Minggu 8518
754. 01-10-2022 Sabtu 9792
755. 30-09-2022 Jumat 9852
756. 29-09-2022 Kamis 0707
757. 28-09-2022 Rabu 8643
758. 27-09-2022 Selasa 6682
759. 26-09-2022 Senin 5094
760. 25-09-2022 Minggu 3475
761. 24-09-2022 Sabtu 6286
762. 23-09-2022 Jumat 6446
763. 22-09-2022 Kamis 3199
764. 21-09-2022 Rabu 6298
765. 20-09-2022 Selasa 8601
